BitQwen

The Fastest Way to Read the Market

Trade freely with among the lowest fees in the world. Live prices, professional-grade chart analysis tools, and one-link analysis sharing on BitQwen.

  • 92Markets
  • 0.01%Fee · lowest in the world
  • 24/7Live Prices
Bitcoin BTC/USDT
80,385.72
-1.13% -921.29
Trade

Digital Asset Prices USDT Market

Name Price 24h Change Turnover
BTCBitcoinBTC/USDT 80,385.72 -1.13%-921.29 207.9K
ETHEthereumETH/USDT 2,586.92 -1.72%-45.40 180.9K
XRPXRPXRP/USDT 1.375 -2.69%-0.038 196.6K
SOLSolanaSOL/USDT 108.78 -1.78%-1.97 23.3K
ADACardanoADA/USDT 0.2200 -3.59%-0.0082 4.6K
DOGEDogecoinDOGE/USDT 0.0850 -2.20%-0.0019 18.1K
AVAXAvalancheAVAX/USDT 9.582 -5.16%-0.521 28.3M
LINKChainlinkLINK/USDT 12.076 -2.89%-0.360 7.1M
DOTPolkadotDOT/USDT 1.087 -3.45%-0.039 1.6M
TRXTRONTRX/USDT 0.3407 +0.18%0.0006 1.1K
SUISuiSUI/USDT 0.8247 -4.01%-0.0345 22.1M
BCHBitcoin CashBCH/USDT 245.19 -10.96%-30.17 133.16
ETCEthereum ClassicETC/USDT 8.278 -3.01%-0.257 659.95
NEARNEAR ProtocolNEAR/USDT 3.548 -5.26%-0.197 881.71
APTAptosAPT/USDT 0.7183 -0.91%-0.0066 8.9M
ATOMCosmosATOM/USDT 1.707 -2.43%-0.043 841.4K
SHIBShiba InuSHIB/USDT 0.00000539 -2.26%-0.00000013 7.0M
HBARHederaHBAR/USDT 0.0807 -1.79%-0.0015 7.0M
XLMStellar LumensXLM/USDT 0.1905 -3.40%-0.0067 4.3K
ARBArbitrumARB/USDT 0.2150 +3.90%0.0081 10.1M
ONDOOndoONDO/USDT 0.4030 -4.28%-0.0180 8.4K
PEPEPepePEPE/USDT 0.00000420 +3.45%0.00000014 1.9K
POLPolygonPOL/USDT 0.1034 -1.40%-0.0015 3.6M
UNIUniswapUNI/USDT 8.500 -10.20%-0.965 562.86
AAVEAaveAAVE/USDT 137.64 -2.65%-3.74 3.3M
STXStacksSTX/USDT 0.3169 +0.47%0.0015 11.9M
SEISeiSEI/USDT 0.0480 -3.25%-0.0016 2.9M
ALGOAlgorandALGO/USDT 0.1042 -1.39%-0.0015 3.5M
ENSENSENS/USDT 6.310 -1.21%-0.077 6.9M
IMXImmutableIMX/USDT 0.1365 -4.12%-0.0059 3.6M
WLDWorldcoinWLD/USDT 0.4173 +1.51%0.0062 71.87
SANDThe SandboxSAND/USDT 0.0414 +1.99%0.0008 4.1M
AXSAxie InfinityAXS/USDT 1.005 -2.21%-0.023 1.9M
MANADecentralandMANA/USDT 0.0844 +1.77%0.0015 590.2K
THETAThetaTHETA/USDT 0.2179 -1.33%-0.0029 2.2M
VETVeChainVET/USDT 0.008437 -4.17%-0.000367 4.7M
CHZChilizCHZ/USDT 0.0150 -2.38%-0.0004 1.9M
JUPJupiterJUP/USDT 0.2211 -5.15%-0.0120 0.00
RENDERRenderRENDER/USDT 1.824 +37.76%0.500 0.00
TIACelestiaTIA/USDT 0.5273 0.00%0.0000 0.00
OPOptimismOP/USDT 0.1553 -1.52%-0.0024 0.95
NEONEONEO/USDT 2.467 +17.48%0.367 22.72
QTUMQtumQTUM/USDT 0.9545 -0.08%-0.0007 588.0K
INJInjectiveINJ/USDT 8.842 +30.78%2.081 676.32
PYTHPyth NetworkPYTH/USDT 0.0588 -4.07%-0.0025 957.9K
ENAEthenaENA/USDT 0.1947 +2.91%0.0055 4.7K
USDCUSD CoinUSDC/USDT 1.000 0.00%0.000 722.00
TAOBittensorTAO/USDT 251.61 +14.53%31.93 503.22
ICPInternet ComputerICP/USDT 3.987 +0.13%0.005 0.73
FILFilecoinFIL/USDT 0.9610 +3.57%0.0331 36.54
MINAMinaMINA/USDT 0.1049 0.00%0.0000 2.0M
XTZTezosXTZ/USDT 0.3448 -6.37%-0.0235 24.5M
CRVCurveCRV/USDT 0.3301 -9.93%-0.0364 0.00
GRTThe GraphGRT/USDT 0.0205 -0.36%-0.0001 606.9K
KAVAKavaKAVA/USDT 0.0722 -0.51%-0.0004 824.8K
WIFdogwifhatWIF/USDT 0.1306 -37.12%-0.0771 0.00
PENGUPudgy PenguinsPENGU/USDT 0.0122 -0.57%-0.0001 0.00
TRUMPOfficial TrumpTRUMP/USDT 2.158 +8.44%0.168 37.87
VIRTUALVirtuals ProtocolVIRTUAL/USDT 0.8347 0.00%0.0000 363.90
ZROLayerZeroZRO/USDT 1.159 -0.77%-0.009 0.00
KAITOKaitoKAITO/USDT 0.3200 +0.16%0.0005 0.00
BERABerachainBERA/USDT 0.2391 -0.38%-0.0009 0.73
MOVEMovementMOVE/USDT 0.007743 +1.79%0.000136 57.05
LAYERSolayerLAYER/USDT 0.0718 +8.20%0.0054 1.72
WALWalrusWAL/USDT 0.0238 +3.80%0.0009 0.00
DEEPDeepBookDEEP/USDT 0.0142 -5.47%-0.0008 0.00
HYPERHyperlaneHYPER/USDT 0.0701 +11.08%0.0070 0.00
MNTMantleMNT/USDT 0.6341 +0.06%0.0004 6.34
EGLDMultiversXEGLD/USDT 3.794 0.00%0.000 2.0K
ICXICONICX/USDT 0.0137 +4.47%0.0006 2.3M
BORABORABORA/USDT 0.0267 +1.11%0.0003 598.2K
MLKMiL.kMLK/USDT 0.0418 +1.24%0.0005 1.1M
HUNTHUNTHUNT/USDT 0.0990 -2.17%-0.0022 242.3K
MEDMediBlocMED/USDT 0.001680 -2.14%-0.000037 276.4K
DKAdKargoDKA/USDT 0.003933 -1.65%-0.000066 454.0K
ARKMArkhamARKM/USDT 0.2391 0.00%0.0000 0.00
STRAXStratisSTRAX/USDT 0.0107 -0.68%-0.0001 881.3K
ZETAZetaChainZETA/USDT 0.0386 -2.53%-0.0010 321.83
ZKZKsyncZK/USDT 0.0149 -0.13%0.0000 0.73
WWormholeW/USDT 0.0139 0.00%0.0000 1.03

Popular Analyses

Create Analysis